Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:19 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/250 | 12/2022 | Serviços | R$ 279.198,73 | 10/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/23 | 11/2020 | Outros | R$ 42.261,53 | 02/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/216 | 6/2020 | Outros | R$ 629.334,90 | 03/12/2020 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2020/151 | 5/2020 | Outros | R$ 105.120,86 | 06/08/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/222 | 20/2019 | Outros | R$ 13.918,45 | 16/12/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2019/177 | 5/2019 | Outros | R$ 1.416.678,64 | 07/08/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
Total dos contratos: R$ 2.486.513,11
Total dos pagamentos: R$ 3.877.079,20