Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:32 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/112 | 1/2023 | Serviços | R$ 140.662,20 | 09/06/2023 | PAVIMENTAÇÃO |
2023/111 | 1/2023 | Serviços | R$ 224.479,00 | 05/06/2023 | PAVIMENTAÇÃO |
2022/146 | 1/2021 | Serviços | R$ 114.927,00 | 10/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/145 | 1/2021 | Serviços | R$ 84.080,00 | 10/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/144 | 1/2021 | Serviços | R$ 103.757,50 | 10/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/143 | 1/2021 | Serviços | R$ 81.375,90 | 10/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/84 | 1/2021 | Serviços | R$ 16.290,50 | 18/04/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/9 | 1/2021 | Serviços | R$ 150.425,00 | 12/01/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/199 | 1/2021 | Serviços | R$ 75.212,50 | 29/11/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/171 | 1/2021 | Serviços | R$ 88.194,00 | 09/09/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/109 | 1/2021 | Outros | R$ 68.769,00 | 14/06/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/210 | 8/2020 | Outros | R$ 870.036,54 | 25/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/196 | 7/2020 | Outros | R$ 110.459,71 | 16/10/2020 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
Total dos contratos: R$ 2.128.668,85
Total dos pagamentos: R$ 1.598.252,34