Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:23 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/68 | 6/2023 | Serviços | R$ 130.269,00 | 05/04/2023 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2023/43 | 7/2023 | Serviços | R$ 20.050,00 | 10/03/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2023/6 | 6/2023 | Serviços | R$ 2.931,00 | 05/04/2023 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
2022/172 | 16/2022 | Serviços | R$ 11.580,00 | 12/07/2022 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
2022/63 | 41/2021 | Bens | R$ 427.310,00 | 10/03/2022 | MATERIAL PERMANENTE |
2021/209 | 41/2021 | Bens | R$ 723.140,00 | 10/12/2021 | MATERIAL PERMANENTE |
2021/18 | 3/2021 | Outros | R$ 29.700,00 | 28/01/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
2020/180 | 25/2020 | Outros | R$ 289.999,98 | 21/09/2020 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS |
2020/136 | 8/2020 | Outros | R$ 24.600,00 | 22/06/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2018/52 | 2/2018 | Outros | R$ 51.600,00 | 25/01/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Total dos contratos: R$ 1.711.179,98
Total dos pagamentos: R$ 2.287.742,61