Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:29 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/125 | 21/2022 | Serviços | R$ 8.000,00 | 17/07/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/123 | 21/2022 | Serviços | R$ 96.000,00 | 03/07/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/78 | 21/2022 | Serviços | R$ 60.000,00 | 02/05/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/70 | 21/2022 | Serviços | R$ 160.000,00 | 06/04/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/47 | 21/2022 | Serviços | R$ 60.000,00 | 14/03/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/31 | 21/2022 | Serviços | R$ 52.000,00 | 03/02/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/4 | 21/2022 | Serviços | R$ 160.000,00 | 04/01/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/3 | 21/2022 | Serviços | R$ 80.000,00 | 04/01/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/271 | 21/2022 | Serviços | R$ 24.000,00 | 14/12/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/230 | 21/2022 | Serviços | R$ 84.000,00 | 13/10/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/204 | 21/2022 | Serviços | R$ 14.400,00 | 23/08/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/198 | 21/2022 | Serviços | R$ 72.000,00 | 16/08/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/132 | 15/2021 | Serviços | R$ 15.908,50 | 01/06/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/114 | 15/2021 | Serviços | R$ 127.268,00 | 03/05/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/89 | 15/2021 | Serviços | R$ 12.726,80 | 25/04/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/50 | 15/2021 | Serviços | R$ 159.085,00 | 16/02/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/26 | 15/2021 | Serviços | R$ 9.545,10 | 26/01/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/13 | 15/2021 | Serviços | R$ 8.040,00 | 20/01/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/4 | 15/2021 | Serviços | R$ 111.359,50 | 04/01/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/167 | 15/2021 | Serviços | R$ 8.040,00 | 26/08/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/162 | 15/2021 | Serviços | R$ 107.200,00 | 24/08/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/122 | 28/2020 | Outros | R$ 55.980,00 | 28/06/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/70 | 28/2020 | Outros | R$ 97.965,00 | 05/04/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/57 | 28/2020 | Outros | R$ 27.990,00 | 19/03/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/10 | 28/2020 | Outros | R$ 27.990,00 | 11/01/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/7 | 28/2020 | Outros | R$ 83.970,00 | 11/01/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/203 | 28/2020 | Outros | R$ 5.598,00 | 03/11/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/183 | 28/2020 | Outros | R$ 167.940,00 | 25/09/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/62 | 8/2019 | Outros | R$ 5.976,00 | 20/02/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/35 | 8/2019 | Outros | R$ 29.880,00 | 24/01/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/15 | 8/2019 | Outros | R$ 40.680,00 | 07/01/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/14 | 8/2019 | Outros | R$ 8.082,00 | 07/01/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/218 | 8/2019 | Outros | R$ 8.580,00 | 05/12/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/217 | 8/2019 | Outros | R$ 46.860,00 | 05/12/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/208 | 8/2019 | Outros | R$ 64.812,00 | 23/10/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/207 | 8/2019 | Outros | R$ 4.800,00 | 22/10/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/172 | 8/2019 | Outros | R$ 103.680,00 | 01/08/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/148 | 8/2019 | Outros | R$ 16.683,00 | 12/07/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/137 | 40/2018 | Outros | R$ 13.650,00 | 26/06/2019 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2019/136 | 40/2018 | Outros | R$ 29.250,00 | 25/06/2019 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2019/123 | 40/2018 | Outros | R$ 5.850,00 | 16/05/2019 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2019/82 | 8/2019 | Outros | R$ 147.600,00 | 12/03/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/43 | 40/2018 | Outros | R$ 2.925,00 | 06/02/2019 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2019/38 | 40/2018 | Outros | R$ 19.500,00 | 31/01/2019 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2018/274 | 40/2018 | Outros | R$ 2.925,00 | 29/10/2018 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2018/265 | 40/2018 | Outros | R$ 9.750,00 | 02/10/2018 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2018/208 | 40/2018 | Outros | R$ 7.800,00 | 13/07/2018 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
2018/207 | 40/2018 | Outros | R$ 3.900,00 | 13/07/2018 | TRANSPORTE DE MAQUINAS |
Total dos contratos: R$ 2.470.188,90
Total dos pagamentos: R$ 1.656.410,59