Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:55 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/76 | 21/2022 | Serviços | R$ 41.600,00 | 24/04/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/75 | 21/2022 | Serviços | R$ 14.560,00 | 24/04/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/33 | 21/2022 | Serviços | R$ 12.480,00 | 08/02/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/32 | 21/2022 | Serviços | R$ 24.960,00 | 08/02/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2023/13 | 21/2022 | Serviços | R$ 7.488,00 | 17/01/2023 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/90 | 15/2021 | Serviços | R$ 4.200,00 | 25/04/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/54 | 15/2021 | Serviços | R$ 16.800,00 | 24/02/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2022/14 | 15/2021 | Serviços | R$ 4.200,00 | 20/01/2022 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/94 | 16/2020 | Outros | R$ 6.660,00 | 03/05/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/93 | 16/2020 | Outros | R$ 38.850,00 | 03/05/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2021/5 | 16/2020 | Outros | R$ 44.400,00 | 11/01/2021 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/133 | 16/2020 | Outros | R$ 44.400,00 | 04/06/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2020/19 | 8/2019 | Outros | R$ 45.600,00 | 08/01/2020 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/142 | 8/2019 | Outros | R$ 57.000,00 | 01/07/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/78 | 8/2019 | Outros | R$ 57.000,00 | 01/03/2019 | HORAS DE MÁQUINA |
2019/48 | 456/2019 | Outros | R$ 13.320,00 | 07/02/2019 | LOCAÇAO DE MAQUINAS |
Total dos contratos: R$ 433.518,00
Total dos pagamentos: R$ 385.329,60