Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:53 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/107 | 8/2023 | Serviços | R$ 38.220,00 | 01/06/2023 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2023/17 | 4/2022 | Serviços | R$ 14.725,00 | 18/01/2023 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2023/5 | 3/2023 | Serviços | R$ 12.787,50 | 06/02/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2022/149 | 4/2022 | Serviços | R$ 30.612,50 | 14/06/2022 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2022/43 | 4/2022 | Serviços | R$ 24.800,00 | 04/02/2022 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2022/2 | 16/2022 | Serviços | R$ 17.825,00 | 14/02/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2021/4 | 1/2021 | Outros | R$ 16.450,00 | 08/02/2021 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2021/2 | 18/2020 | Outros | R$ 54.950,00 | 06/01/2021 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2020/139 | 18/2020 | Outros | R$ 14.000,00 | 25/06/2020 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2020/10 | 41/2019 | Outros | R$ 25.350,00 | 06/01/2020 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/166 | 41/2019 | Outros | R$ 21.125,00 | 26/07/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/165 | 41/2019 | Outros | R$ 4.290,00 | 22/07/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/51 | 4/2019 | Outros | R$ 6.000,00 | 08/02/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/37 | 32/2018 | Outros | R$ 4.500,00 | 30/01/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/17 | 32/2018 | Outros | R$ 23.100,00 | 02/01/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2018/194 | 32/2018 | Outros | R$ 23.580,00 | 29/06/2018 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
Total dos contratos: R$ 332.315,00
Total dos pagamentos: R$ 391.163,15