Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:59:35 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/189 | 3/2022 | Outros | R$ 15.888,24 | 05/08/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2022/38 | 1/2022 | Outros | R$ 11.101,20 | 04/02/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/146 | 2/2021 | Outros | R$ 9.876,98 | 22/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/36 | 1/2021 | Outros | R$ 9.867,10 | 04/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2020/168 | 2/2020 | Outros | R$ 9.728,73 | 15/09/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2020/50 | 1/2020 | Outros | R$ 9.717,49 | 17/02/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2019/155 | 1/2019 | Outros | R$ 8.666,25 | 15/07/2019 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2019/3 | 2/2018 | Outros | R$ 11.055,00 | 02/01/2019 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2018/233 | 1/2018 | Outros | R$ 9.697,12 | 09/08/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
Total dos contratos: R$ 95.598,11
Total dos pagamentos: R$ 119.992,82