Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:58 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2020/199 | 57/2019 | Outros | R$ 22.150,00 | 23/10/2020 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2020/198 | 57/2019 | Outros | R$ 22.300,00 | 21/10/2020 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2020/16 | 57/2019 | Outros | R$ 7.180,00 | 07/01/2020 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2019/118 | 61/2018 | Outros | R$ 9.100,00 | 06/05/2019 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2019/117 | 61/2018 | Outros | R$ 8.068,00 | 06/05/2019 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2019/44 | 61/2018 | Outros | R$ 21.900,00 | 06/02/2019 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
2019/21 | 61/2018 | Outros | R$ 9.000,00 | 15/01/2019 | SERVIÇOS DE ELETRICIDADE |
Total dos contratos: R$ 99.698,00
Total dos pagamentos: R$ 361.261,30