Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:16 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2021/196 | 8/2021 | Outros | R$ 1.555.555,55 | 16/11/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/22 | 11/2020 | Outros | R$ 606.666,66 | 02/02/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/212 | 8/2020 | Outros | R$ 777.779,98 | 25/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/211 | 8/2020 | Outros | R$ 613.333,34 | 25/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/224 | 18/2019 | Outros | R$ 794.444,44 | 16/12/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/53 | 4/2019 | Outros | R$ 310.026,74 | 08/02/2019 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2019/42 | 15/2018 | Outros | R$ 655.555,54 | 04/02/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2019/23 | 15/2018 | Outros | R$ 707.777,77 | 16/01/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2019/22 | 16/2018 | Outros | R$ 66.666,66 | 15/01/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2018/164 | 7/2018 | Outros | R$ 237.777,77 | 18/05/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
Total dos contratos: R$ 6.325.584,45
Total dos pagamentos: R$ 6.185.541,71