Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:59:39 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/188 | 3/2022 | Outros | R$ 7.690,00 | 05/08/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2022/33 | 1/2022 | Outros | R$ 7.600,00 | 04/02/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/140 | 2/2021 | Outros | R$ 7.200,00 | 22/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/28 | 1/2021 | Outros | R$ 7.144,00 | 04/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2020/161 | 2/2020 | Outros | R$ 6.954,60 | 15/09/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2019/150 | 1/2019 | Outros | R$ 4.114,00 | 15/07/2019 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2019/8 | 2/2018 | Outros | R$ 7.905,00 | 02/01/2019 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2018/230 | 1/2018 | Outros | R$ 2.550,00 | 09/08/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
Total dos contratos: R$ 51.157,60
Total dos pagamentos: R$ 107.488,46