Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:59:27 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/118 | 11/2023 | Serviços | R$ 20.160,00 | 26/06/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2023/87 | 7/2023 | Serviços | R$ 14.580,00 | 23/05/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2022/104 | 11/2022 | Serviços | R$ 15.120,00 | 27/04/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2021/178 | 17/2021 | Serviços | R$ 16.848,00 | 24/09/2021 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
2020/90 | 7/2020 | Outros | R$ 9.480,00 | 06/03/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/80 | 7/2020 | Outros | R$ 14.800,00 | 06/03/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/75 | 7/2019 | Outros | R$ 8.850,00 | 27/02/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/70 | 7/2019 | Outros | R$ 24.320,00 | 27/02/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2018/124 | 19/2018 | Outros | R$ 20.500,00 | 03/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2018/119 | 19/2018 | Outros | R$ 18.000,00 | 03/04/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Total dos contratos: R$ 162.658,00
Total dos pagamentos: R$ 145.342,14