Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:20 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/71 | 8/2023 | Serviços | R$ 171.279,78 | 13/04/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2023/63 | 6/2023 | Serviços | R$ 375.980,04 | 03/04/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/267 | 13/2022 | Serviços | R$ 57.145,98 | 12/12/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/244 | 5/2022 | Serviços | R$ 2.601.666,61 | 26/10/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/231 | 25/2022 | Serviços | R$ 593.164,77 | 14/10/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/185 | 8/2022 | Serviços | R$ 82.411,94 | 04/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/180 | 7/2022 | Serviços | R$ 265.010,35 | 01/08/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/138 | 5/2022 | Serviços | R$ 23.304,59 | 02/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/137 | 5/2022 | Serviços | R$ 40.927,22 | 02/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/136 | 5/2022 | Serviços | R$ 101.132,95 | 02/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/135 | 5/2022 | Serviços | R$ 61.882,23 | 02/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/88 | 4/2022 | Serviços | R$ 367.861,87 | 25/04/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/81 | 3/2022 | Serviços | R$ 314.344,67 | 08/04/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/210 | 17/2019 | Outros | R$ 25.157,52 | 20/11/2019 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2019/182 | 13/2019 | Outros | R$ 146.856,85 | 16/08/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2019/176 | 12/2019 | Outros | R$ 73.761,40 | 06/08/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/77 | 6/2019 | Outros | R$ 26.840,10 | 01/03/2019 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
Total dos contratos: R$ 5.328.728,87
Total dos pagamentos: R$ 3.474.238,74