Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:43 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/21 | 9/2023 | Serviços | R$ 862.400,00 | 30/01/2023 | PASSAGENS |
2022/20 | 11/2022 | Outros | R$ 448.896,00 | 25/01/2022 | PASSAGENS |
2021/13 | 6/2021 | Outros | R$ 509.040,00 | 20/01/2021 | PASSAGENS ESCOLARES |
2020/21 | 5/2020 | Outros | R$ 484.800,00 | 15/01/2020 | PASSAGENS ESCOLARES |
2019/25 | 1/2019 | Outros | R$ 467.024,00 | 16/01/2019 | PASSAGENS ESCOLARES |
2018/39 | 6/2018 | Outros | R$ 460.320,00 | 18/01/2018 | PASSAGENS ESCOLARES |
Total dos contratos: R$ 3.232.480,00
Total dos pagamentos: R$ 683.384,64