Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:24 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2021/85 | 2/2021 | Outros | R$ 156.140,83 | 22/04/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2021/84 | 2/2021 | Outros | R$ 24.599,60 | 22/04/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2021/83 | 2/2021 | Outros | R$ 32.890,59 | 22/04/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2020/71 | 3/2020 | Outros | R$ 262.292,99 | 05/03/2020 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2020/70 | 3/2020 | Outros | R$ 88.581,16 | 05/03/2020 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2019/84 | 7/2019 | Outros | R$ 123.475,66 | 13/03/2019 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2019/28 | 18/2018 | Outros | R$ 335.394,76 | 18/01/2019 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
2018/289 | 13/2018 | Outros | R$ 141.236,78 | 03/12/2018 | SERVIÇO DE ENGENHARIA |
2018/279 | 12/2018 | Outros | R$ 51.420,92 | 08/11/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2018/259 | 11/2018 | Outros | R$ 98.710,96 | 12/09/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2018/249 | 2581/2018 | Outros | R$ 29.980,70 | 30/08/2018 | SERVIÇO |
Total dos contratos: R$ 1.344.724,95
Total dos pagamentos: R$ 1.901.426,32