Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:59:09 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2023/106 | 8/2023 | Serviços | R$ 29.412,00 | 01/06/2023 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2023/18 | 4/2022 | Serviços | R$ 9.486,00 | 18/01/2023 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2023/2 | 2/2023 | Serviços | R$ 12.787,50 | 06/02/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2022/150 | 4/2022 | Serviços | R$ 20.043,00 | 14/06/2022 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2022/42 | 4/2022 | Serviços | R$ 16.524,00 | 04/02/2022 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2022/1 | 15/2022 | Serviços | R$ 17.825,00 | 14/02/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2021/3 | 18/2020 | Outros | R$ 32.886,00 | 06/01/2021 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2021/3 | 2/2021 | Outros | R$ 16.450,00 | 08/02/2021 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2020/138 | 18/2020 | Outros | R$ 7.938,00 | 25/06/2020 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2020/11 | 36/2019 | Outros | R$ 15.600,00 | 06/01/2020 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/141 | 36/2019 | Outros | R$ 15.840,00 | 01/07/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/50 | 4/2019 | Outros | R$ 4.000,00 | 08/02/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2019/16 | 32/2018 | Outros | R$ 13.545,00 | 02/01/2019 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
2018/193 | 32/2018 | Outros | R$ 13.755,00 | 29/06/2018 | INSERÇÃO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS |
Total dos contratos: R$ 226.091,50
Total dos pagamentos: R$ 266.499,00