Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:13 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/228 | 4/2022 | Serviços | R$ 2.431.528,76 | 07/10/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/130 | 2/2022 | Serviços | R$ 1.126.334,11 | 07/06/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2022/7 | 11/2021 | Serviços | R$ 287.383,78 | 07/01/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/217 | 10/2021 | Serviços | R$ 1.268.917,59 | 24/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/157 | 7/2021 | Serviços | R$ 497.380,09 | 05/08/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/107 | 5/2021 | Outros | R$ 290.508,05 | 07/06/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2021/102 | 3/2021 | Outros | R$ 365.093,78 | 10/05/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/207 | 5/2020 | Outros | R$ 549.937,26 | 12/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/206 | 5/2020 | Outros | R$ 406.618,87 | 12/11/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/190 | 4/2020 | Outros | R$ 753.155,01 | 29/09/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/189 | 4/2020 | Outros | R$ 244.480,13 | 29/09/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/188 | 4/2020 | Outros | R$ 752.299,78 | 29/09/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2019/221 | 10/2019 | Outros | R$ 779.973,72 | 16/12/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2018/287 | 13/2018 | Outros | R$ 1.555.635,96 | 30/11/2018 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
Total dos contratos: R$ 11.309.246,89
Total dos pagamentos: R$ 12.893.924,68