Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:36 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/220 | 10/2022 | Serviços | R$ 343.427,50 | 27/09/2022 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2022/85 | 10/2022 | Bens | R$ 40.395,50 | 18/04/2022 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2021/87 | 5/2021 | Outros | R$ 231.462,00 | 23/04/2021 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2021/86 | 5/2021 | Outros | R$ 264.400,00 | 23/04/2021 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2021/79 | 5/2021 | Outros | R$ 14.248,50 | 06/04/2021 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2021/78 | 5/2021 | Outros | R$ 82.187,00 | 06/04/2021 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2021/77 | 5/2021 | Outros | R$ 21.063,00 | 06/04/2021 | ARTEFATOS DE CONCRETO |
2020/186 | 56/2019 | Outros | R$ 4.650,00 | 25/09/2020 | COMPRA DE PEDRAS DE BASALTO |
2018/275 | 51/2018 | Outros | R$ 10.509,20 | 29/10/2018 | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Total dos contratos: R$ 1.012.342,70
Total dos pagamentos: R$ 1.137.130,95