Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:58:38 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2020/225 | 28/2020 | Outros | R$ 7.729,30 | 18/12/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |
2020/205 | 58/2019 | Outros | R$ 2.608,40 | 05/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/202 | 58/2019 | Outros | R$ 33.699,00 | 03/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/176 | 58/2019 | Outros | R$ 47.427,00 | 17/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/175 | 58/2019 | Outros | R$ 27.635,00 | 17/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/134 | 58/2019 | Outros | R$ 55.270,00 | 12/06/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/131 | 58/2019 | Outros | R$ 8.559,00 | 02/06/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/107 | 58/2019 | Outros | R$ 30.432,00 | 03/04/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2020/98 | 58/2019 | Outros | R$ 24.368,00 | 12/03/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/219 | 58/2019 | Outros | R$ 66.324,00 | 06/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/213 | 19/2019 | Outros | R$ 16.127,80 | 29/11/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/196 | 53/2019 | Outros | R$ 19.300,00 | 25/09/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
2019/133 | 1982/2019 | Outros | R$ 4.480,00 | 14/06/2019 | SERVIÇO |
2019/122 | 10/2019 | Outros | R$ 58.562,50 | 15/05/2019 | SERVIÇOS DE LIMPEZA |
Total dos contratos: R$ 402.522,00
Total dos pagamentos: R$ 937.031,44