Documento processado em segunda-feira, 6 de novembro de 2023 19:59:28 Horário Padrão de Brasília
Histórico de pagamentos por mês
Contratos
2022/195 | 3/2022 | Outros | R$ 19.778,40 | 05/08/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2022/34 | 1/2022 | Outros | R$ 20.000,00 | 04/02/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/141 | 2/2021 | Outros | R$ 18.930,00 | 22/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2021/30 | 1/2021 | Outros | R$ 19.425,00 | 04/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2020/162 | 2/2020 | Outros | R$ 19.886,50 | 15/09/2020 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2019/156 | 1/2019 | Outros | R$ 14.099,40 | 15/07/2019 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2018/232 | 1/2018 | Outros | R$ 15.414,60 | 09/08/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
Total dos contratos: R$ 127.533,90
Total dos pagamentos: R$ 143.163,90